Foil & Strip Tantalum Kualitas Luhur 99,95%
Panjelasan Produk
Foil tantalum gaduh résistansi korosi anu saé, stabilitas suhu anu luhur, biokompatibilitas, kamampuan ngolah anu saé, sareng ciri-ciri sanésna, sareng seueur dianggo dina widang téknologi canggih sapertos éléktronika, bahan kimia, perawatan médis, sareng aerospace.
Foil tantalum umumna tiasa diproduksi sareng diolah ngalangkungan prosés metalurgi bubuk sareng prosés ngagulung. Kami nganggo téknologi tempa canggih pikeun ngasah butir internal ingot tantalum, sareng ngalangkungan ngagulung sareng annealing presisi anu diulang-ulang, foil ngahontal ketebalan anu réngsé. Foil tantalum anu réngsé ngagaduhan kamurnian anu luhur (Ta≧99,95%), ukuran anu pas, permukaan anu caang, henteu aya retakan, henteu ngelupas, rata, sareng nyumponan standar ASTM B708.
Kami ogé nawiskeun batang tantalum, tabung, lambaran, kawat, sareng suku cadang tantalum khusus. Upami anjeun gaduh kabutuhan produk, mangga kirim email ka kami di info@winnersmetals.comatanapi nelepon kami di +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Aplikasi
• Éléktronik sareng Semikonduktor
• Pangolahan kimiawi
• Alat-alat médis
• Dirgantara sareng pertahanan
• Tungku vakum
• Déposisi lapisan ipis
Spésifikasi
| Ngaran Produksi | Foil tantalum |
| Standar | ASTM B708 |
| Bahan | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Spésifikasi | Kandel (0.025mm-10mm), panjang, sareng lébar tiasa disaluyukeun. |
| Status Pasokan | Dipanaskeun |
| Formulir | Kandel (mm) | Lebar (mm) | Panjangna (mm) |
| Foil Tantalum | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Lambaran Tantalum | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Pelat Tantalum | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
| *Ukuran séjén sayogi upami dipénta. | |||
Eusi Unsur & Sipat Mékanis
Eusi Unsur
| Unsur | R05200 | R05400 | RO5252 (Ta-2.5W) | RO5255 (Ta-10W) |
| Fe | 0,03% maks | 0,005% maks | 0,05% maks | 0,005% maks |
| Si | 0,02% maks | 0,005% maks | 0,05% maks | 0,005% maks |
| Ni | 0,005% maks | 0,002% maks | 0,002% maks | 0,002% maks |
| W | 0,04% maks | 0,01% maks | 3% maks | 11% maksimal |
| Mo | 0,03% maks | 0,01% maks | 0,01% maks | 0,01% maks |
| Ti | 0,005% maks | 0,002% maks | 0,002% maks | 0,002% maks |
| Nb | 0,1% maks | 0,03% maks | 0,04% maks | 0,04% maks |
| O | 0,02% maks | 0,015% maks | 0,015% maks | 0,015% maks |
| C | 0,01% maks | 0,01% maks | 0,01% maks | 0,01% maks |
| H | 0.0015% maks | 0.0015% maks | 0.0015% maks | 0.0015% maks |
| N | 0,01% maks | 0,01% maks | 0,01% maks | 0,01% maks |
| Ta | Sésana | Sésana | Sésana | Sésana |
Sipat Mékanis (Dipanaskeun)
| Kelas sareng Formulir | Kakuatan Tarik Min, psi (MPa) | Kakuatan Hasil Min, psi (MPa) | Elongasi Minimum, % | |
| RO5200, RO5400 (pelat, lambaran, sareng foil) | Kandel <0.060" (1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Kandelna ≥0.060" (1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Kandel <0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Kandelna ≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Kandel <0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Kandelna ≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Kandel <0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Kandelna ≥0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |












